Senkkopf-Holzschrauben
Norm: ANSI/ASME B 18.6.1
Gewindetyp: Holzschraubengewinde
Ware: Senkkopf-Holzschrauben
Auch genannt: Flachkopf-Holzschrauben mit Schlitz
Material: Kohlenstoffstahl
Eigenschaftsklasse: 4.8-12.9
Durchmesser: 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,12#,14#,16#,18# ,20#,24#
Oberfläche: Glatt, brüniert, verzinkt, feuerverzinkt, oxidiert, Dacromet, phosphatiert, mit Kadmium galvanisiert, vernickelt
Kopftyp: Senkkopf
Laufwerkstyp: Interner Steckplatz
Alternativer Standard: DIN 97, ANSI/ASME B 18.6.1, JIS B 1135
Mindestbestellmenge: 1000 kg
Lieferzeit: 30 bis 60 Tage
Produkteinführung

Als globaler Anbieter von kundenspezifischen Befestigungslösungen ist auch der Serviceprozess von AYA so nah am Kunden wie die Produkte von AYA. Von der Beschreibung des Bedarfs bis hin zu Folgediensten wird AYA umgehend und keine Mühen scheuen, um Kunden bei der Lösung von Befestigungsproblemen zu helfen, die auftreten, um die Bedenken der Kunden auszuräumen.
PRODUKTBESCHREIBUNG
| Produktname | Senkkopf-Holzschrauben |
| Auch benannt | Flachkopf-Holzschrauben mit Schlitz |
| Material | Kohlenstoffstahl |
| Standard | ANSI/ASME B 18.6.1 |
| Eigenschaftsklasse | 4.8-12.9 |
Durchmesser | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,12#,14#,16#,18#,20#,24# |
| Fertig | Glatt, schwarz oxidiert, verzinkt, feuerverzinkt, Oxidation, Dacromet, Phosphatierung, Kadmium-Galvanisierung, vernickelt |
| Kopftyp | Senkkopf |
| Laufwerkstyp | Interner Steckplatz |
| Gewindetyp | Holzschraubengewinde |
| Alternativer Standard | LÄRM 97, ANSI/ASME B 18.6.1, JIS B 1135 |
ABMESSUNGSTABELLE

| d | dk | k | n | t | ||||
| max | Mindest | max | Mindest | max | Mindest | |||
| #0 | 0. 06 | 0.119 | 0. 099 | 0. 035 | 0. 023 | 0. 016 | 0. 015 | 0. 010 |
| #1 | 0. 073 | 0.146 | 0.123 | 0. 043 | 0. 026 | 0. 019 | 0. 019 | 0. 012 |
| #2 | 0. 086 | 0.172 | 0.147 | 0. 051 | 0. 031 | 0. 023 | 0.023 | 0. 015 |
| #3 | 0. 099 | 0.199 | 0.171 | 0. 059 | 0. 035 | 0. 027 | 0.027 | 0. 017 |
| #4 | 0.112 | 0. 225 | 0.195 | 0. 067 | 0. 039 | 0. 031 | 0.03 | 0. 020 |
| #5 | 0.125 | 0. 252 | 0. 220 | 0. 075 | 0. 043 | 0. 035 | 0.034 | 0. 022 |
| #6 | 0.138 | 0. 279 | 0.244 | 0. 083 | 0. 048 | 0. 039 | 0.038 | 0. 024 |
| #7 | 0.151 | 0. 305 | 0.268 | 0. 091 | 0. 048 | 0. 039 | 0.041 | 0. 027 |
| #8 | 0.164 | 0. 332 | 0.292 | 0.1 | 0. 054 | 0. 045 | 0. 045 | 0. 029 |
| #9 | 0.177 | 0. 358 | 0. 316 | 0.108 | 0. 054 | 0. 045 | 0. 049 | 0. 032 |
| #10 | 0.19 | 0. 385 | 0. 340 | 0.116 | 0. 060 | 0. 050 | 0. 053 | 0. 034 |
| #12 | 0. 216 | 0. 438 | 0. 389 | 0.132 | 0. 067 | 0. 056 | 0. 060 | 0. 039 |
| #14 | 0. 242 | 0. 507 | 0. 452 | 0.153 | 0. 075 | 0. 064 | 0.07 | 0. 046 |
| #16 | 0. 268 | 0. 544 | 0.485 | 0.164 | 0. 075 | 0. 064 | 0.075 | 0. 049 |
| #18 | 0. 294 | 0. 635 | 0. 568 | 0.191 | 0. 084 | 0. 072 | 0.083 | 0. 054 |
| #20 | 0. 32 | 0. 650 | 0.582 | 0.196 | 0. 084 | 0. 072 | 0.09 | 0. 059 |
| #24 | 0. 372 | 0. 762 | 0.685 | 0. 230 | 0. 094 | 0. 081 | 0.106 | 0. 070 |
PRODUKTDETAILS

PRODUKTVORTEILE

VORTEILE VON Senkkopf-Holzschrauben
1. Die Senkkopf-Holzschrauben sind die Schraube hauptsächlich für die effiziente Verbindung der Holzwerkstücke.
2.Es kann schnell und schnell mit den grundlegenden Schraubwerkzeugen installiert werden.
3. Es ist aus zertifizierten Stahlrohstoffen hergestellt, um die endgültige hohe Qualität zu gewährleisten.
4. Die überlegene Oberflächenbehandlung macht es am besten bei der Rostschutzleistung.
5.AYA verfügt über ein professionelles Labor für die abschließende Qualitätsprüfung und Anpassung.
6.AYA hat fünf eigene Fabriken für Befestigungslösungen.
QUALITÄTSKONTROLLE

VERPACKUNG & CONTAINERVERLADUNG

NUTZUNGSSZENARIEN

WARUM AYA WÄHLEN?

Beliebte label: Senkkopf-Holzschrauben, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kaufen, Preis, zu verkaufen, hergestellt in China












